生肖年份对照表
查看十二生肖对应的出生年份,包含8轮年份对照,并显示距今的年龄。快速查找你的生肖和对应年份。
今年: 2026
| 属相 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 第八轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐀 鼠 | 2020 6 岁 | 2008 18 岁 | 1996 30 岁 | 1984 42 岁 | 1972 54 岁 | 1960 66 岁 | 1948 78 岁 | 1936 90 岁 |
| 🐂 牛 | 2021 5 岁 | 2009 17 岁 | 1997 29 岁 | 1985 41 岁 | 1973 53 岁 | 1961 65 岁 | 1949 77 岁 | 1937 89 岁 |
| 🐅 虎 | 2022 4 岁 | 2010 16 岁 | 1998 28 岁 | 1986 40 岁 | 1974 52 岁 | 1962 64 岁 | 1950 76 岁 | 1938 88 岁 |
| 🐇 兔 | 2023 3 岁 | 2011 15 岁 | 1999 27 岁 | 1987 39 岁 | 1975 51 岁 | 1963 63 岁 | 1951 75 岁 | 1939 87 岁 |
| 🐉 龙 | 2024 2 岁 | 2012 14 岁 | 2000 26 岁 | 1988 38 岁 | 1976 50 岁 | 1964 62 岁 | 1952 74 岁 | 1940 86 岁 |
| 🐍 蛇 | 2025 1 岁 | 2013 13 岁 | 2001 25 岁 | 1989 37 岁 | 1977 49 岁 | 1965 61 岁 | 1953 73 岁 | 1941 85 岁 |
| 🐴 马 | 2026 0 岁 | 2014 12 岁 | 2002 24 岁 | 1990 36 岁 | 1978 48 岁 | 1966 60 岁 | 1954 72 岁 | 1942 84 岁 |
| 🐑 羊 | 2015 11 岁 | 2003 23 岁 | 1991 35 岁 | 1979 47 岁 | 1967 59 岁 | 1955 71 岁 | 1943 83 岁 | 1931 95 岁 |
| 🐒 猴 | 2016 10 岁 | 2004 22 岁 | 1992 34 岁 | 1980 46 岁 | 1968 58 岁 | 1956 70 岁 | 1944 82 岁 | 1932 94 岁 |
| 🐓 鸡 | 2017 9 岁 | 2005 21 岁 | 1993 33 岁 | 1981 45 岁 | 1969 57 岁 | 1957 69 岁 | 1945 81 岁 | 1933 93 岁 |
| 🐕 狗 | 2018 8 岁 | 2006 20 岁 | 1994 32 岁 | 1982 44 岁 | 1970 56 岁 | 1958 68 岁 | 1946 80 岁 | 1934 92 岁 |
| 🐖 猪 | 2019 7 岁 | 2007 19 岁 | 1995 31 岁 | 1983 43 岁 | 1971 55 岁 | 1959 67 岁 | 1947 79 岁 | 1935 91 岁 |
注:生肖按农历新年计算,表中年份为公历对应年份