12간지 연표
8주기에 걸친 12간지와 해당 출생년도를 표시합니다. 당신의 띠와 현재 나이를 빠르게 찾아보세요.
올해: 2026
| 띠 | 첫 번째 주기 | 두 번째 주기 | 세 번째 주기 | 네 번째 주기 | 다섯 번째 주기 | 여섯 번째 주기 | 일곱 번째 주기 | 여덟 번째 주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐀 쥐 | 2020 6 세 | 2008 18 세 | 1996 30 세 | 1984 42 세 | 1972 54 세 | 1960 66 세 | 1948 78 세 | 1936 90 세 |
| 🐂 소 | 2021 5 세 | 2009 17 세 | 1997 29 세 | 1985 41 세 | 1973 53 세 | 1961 65 세 | 1949 77 세 | 1937 89 세 |
| 🐅 호랑이 | 2022 4 세 | 2010 16 세 | 1998 28 세 | 1986 40 세 | 1974 52 세 | 1962 64 세 | 1950 76 세 | 1938 88 세 |
| 🐇 토끼 | 2023 3 세 | 2011 15 세 | 1999 27 세 | 1987 39 세 | 1975 51 세 | 1963 63 세 | 1951 75 세 | 1939 87 세 |
| 🐉 용 | 2024 2 세 | 2012 14 세 | 2000 26 세 | 1988 38 세 | 1976 50 세 | 1964 62 세 | 1952 74 세 | 1940 86 세 |
| 🐍 뱀 | 2025 1 세 | 2013 13 세 | 2001 25 세 | 1989 37 세 | 1977 49 세 | 1965 61 세 | 1953 73 세 | 1941 85 세 |
| 🐴 말 | 2026 0 세 | 2014 12 세 | 2002 24 세 | 1990 36 세 | 1978 48 세 | 1966 60 세 | 1954 72 세 | 1942 84 세 |
| 🐑 양 | 2015 11 세 | 2003 23 세 | 1991 35 세 | 1979 47 세 | 1967 59 세 | 1955 71 세 | 1943 83 세 | 1931 95 세 |
| 🐒 원숭이 | 2016 10 세 | 2004 22 세 | 1992 34 세 | 1980 46 세 | 1968 58 세 | 1956 70 세 | 1944 82 세 | 1932 94 세 |
| 🐓 닭 | 2017 9 세 | 2005 21 세 | 1993 33 세 | 1981 45 세 | 1969 57 세 | 1957 69 세 | 1945 81 세 | 1933 93 세 |
| 🐕 개 | 2018 8 세 | 2006 20 세 | 1994 32 세 | 1982 44 세 | 1970 56 세 | 1958 68 세 | 1946 80 세 | 1934 92 세 |
| 🐖 돼지 | 2019 7 세 | 2007 19 세 | 1995 31 세 | 1983 43 세 | 1971 55 세 | 1959 67 세 | 1947 79 세 | 1935 91 세 |
참고: 12간지는 음력 설을 기준으로 합니다. 표시된 연도는 해당 양력 연도입니다.
모든 날짜 계산 도구
당사의 포괄적인 날짜 계산 도구 모음에서 선택하세요