干支年表
8周期にわたる12の干支と対応する出生年を表示します。あなたの干支と現在の年齢をすばやく見つけてください。
今年: 2026
| 干支 | 第1周期 | 第2周期 | 第3周期 | 第4周期 | 第5周期 | 第6周期 | 第7周期 | 第8周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐀 鼠 | 2020 6 歳 | 2008 18 歳 | 1996 30 歳 | 1984 42 歳 | 1972 54 歳 | 1960 66 歳 | 1948 78 歳 | 1936 90 歳 |
| 🐂 牛 | 2021 5 歳 | 2009 17 歳 | 1997 29 歳 | 1985 41 歳 | 1973 53 歳 | 1961 65 歳 | 1949 77 歳 | 1937 89 歳 |
| 🐅 虎 | 2022 4 歳 | 2010 16 歳 | 1998 28 歳 | 1986 40 歳 | 1974 52 歳 | 1962 64 歳 | 1950 76 歳 | 1938 88 歳 |
| 🐇 兎 | 2023 3 歳 | 2011 15 歳 | 1999 27 歳 | 1987 39 歳 | 1975 51 歳 | 1963 63 歳 | 1951 75 歳 | 1939 87 歳 |
| 🐉 龍 | 2024 2 歳 | 2012 14 歳 | 2000 26 歳 | 1988 38 歳 | 1976 50 歳 | 1964 62 歳 | 1952 74 歳 | 1940 86 歳 |
| 🐍 蛇 | 2025 1 歳 | 2013 13 歳 | 2001 25 歳 | 1989 37 歳 | 1977 49 歳 | 1965 61 歳 | 1953 73 歳 | 1941 85 歳 |
| 🐴 馬 | 2026 0 歳 | 2014 12 歳 | 2002 24 歳 | 1990 36 歳 | 1978 48 歳 | 1966 60 歳 | 1954 72 歳 | 1942 84 歳 |
| 🐑 羊 | 2015 11 歳 | 2003 23 歳 | 1991 35 歳 | 1979 47 歳 | 1967 59 歳 | 1955 71 歳 | 1943 83 歳 | 1931 95 歳 |
| 🐒 猿 | 2016 10 歳 | 2004 22 歳 | 1992 34 歳 | 1980 46 歳 | 1968 58 歳 | 1956 70 歳 | 1944 82 歳 | 1932 94 歳 |
| 🐓 鶏 | 2017 9 歳 | 2005 21 歳 | 1993 33 歳 | 1981 45 歳 | 1969 57 歳 | 1957 69 歳 | 1945 81 歳 | 1933 93 歳 |
| 🐕 犬 | 2018 8 歳 | 2006 20 歳 | 1994 32 歳 | 1982 44 歳 | 1970 56 歳 | 1958 68 歳 | 1946 80 歳 | 1934 92 歳 |
| 🐖 猪 | 2019 7 歳 | 2007 19 歳 | 1995 31 歳 | 1983 43 歳 | 1971 55 歳 | 1959 67 歳 | 1947 79 歳 | 1935 91 歳 |
注記:干支は旧正月を基準にしています。表示されている年は対応する西暦年です。
すべての日付計算ツール
当社の包括的な日付計算ツールコレクションからお選びください